< Ruth Ann Edwards birt: marr: < William Graham Edwards|Jr. birt: 1 FEB 1924 plac: Orlando,FL. deat: 1 NOV 1994 plac: Atlantis,FL. Stewart Hoyt Edwards birt: 20 FEB 1937 plac: Orlando,Fl. deat: 20 FEB 1937 plac: Orlando,Fl. |
  | ||||||||
|   | James Edwards |   | |||||||
|   | birt: Abt 1821 plac: Angus,Forfar,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Edwards |   | |||||||
|   | marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||||
|   |   | Jane Sandilands |   | ||||||
|   | birt: Abt 1813 plac: Colinton,Midlothian,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Graham Edwards|Sr. |   | |||||||
|   | birt: 29 NOV 1869 plac: Edinburgh,Ferfer,Scotland deat: 4 JUL 1934 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | |||||||
|   |   | Mary Jane Owens |   | ||||||
|   | birt: N. Ireland marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | James Stewart Edwards |   | |||||||
| birt: 8 MAR 1898 plac: Chicago,IL. deat: 19 MAR 1940 plac: Orlando,Orange Co.,Florida Blanche Ann Graham marr: birt: 1899 plac: Pennsylvania,USA deat: 26 NOV 1933 Ruth Gerald Hoyt marr: 28 MAR 1934 plac: Eustis,Florida birt: 21 JUL 1901 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,MI deat: 17 FEB 1994 plac: Shippensburg,Cumberland O.,PA. |   | ||||||||
|   |   | David Stewart | |||||||
|   |   | birt: 25 DEC 1776 plac: St. Andrews,Fife,Scotland marr: 7 AUG 1802 | |||||||
|   |   | Alexander Stewart |   | ||||||
|   |   | birt: 14 JAN 1814 plac: Forgan,Fife,Or Kilbucho,Peebles-shire,Scotland deat: 14 OCT 1895 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland |   | ||||||
|   |   |   | Janet (Jesse) Curross | ||||||
|   |   | birt: 1778 plac: Forgan,Fife,Scotland marr: 7 AUG 1802 | |||||||
|   |   | David Stewart |   | ||||||
|   |   | birt: 22 MAY 1845 plac: Balmerino,Fife,Scotland deat: 7 NOV 1901 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | ||||||
|   |   |   | Isabella Taylor |   | |||||
|   |   | birt: 16 JUL 1824 plac: Dalmery,West Lothian,Scotland deat: 26 OCT 1900 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland | |||||||
|   | Isabella (Isobel) Taylor Stewart |   | |||||||
| birt: 31 MAY 1875 plac: Glasglow,Lanark,Scotland deat: 28 JUN 1939 plac: Orlando,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | ||||||||
|   |   | John Smith |   | ||||||
|   |   | birt: Scotland | |||||||
|   | Margaret (Maggie) Smith |   | |||||||
| birt: 1852 Or 7 Jul 1855 plac: Cockpen,Midlothian,Scotland deat: 18 NOV 1921 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | ||||||||
|   |   | Alexander Taylor | |||||||
|   |   | birt: Abt 1804 plac: Linton,Roxburgh,Scotland | |||||||
|   | Mary Brodie Taylor |   | |||||||
| birt: 30 OCT 1831 plac: Jedburgh,Roxburgh,Scotland |   | ||||||||
|   | Isobel Robson | ||||||||
| birt: Abt 1808 plac: Jedburgh,Roxburgh,Scotland |
|   | |||||||||
|   | James Edwards | ||||||||
|   | birt: Abt 1821 plac: Angus,Forfar,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Edwards |   | |||||||
|   | marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||||
|   |   | Jane Sandilands | |||||||
|   | birt: Abt 1813 plac: Colinton,Midlothian,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Graham Edwards|Sr. |   | |||||||
|   | birt: 29 NOV 1869 plac: Edinburgh,Ferfer,Scotland deat: 4 JUL 1934 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | |||||||
|   |   | Mary Jane Owens |   | ||||||
|   | birt: N. Ireland marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | James Stewart Edwards |   | |||||||
|   | birt: 8 MAR 1898 plac: Chicago,IL. deat: 19 MAR 1940 plac: Orlando,Orange Co.,Florida marr: marr: 28 MAR 1934 plac: Eustis,Florida |   | |||||||
|   |   |   | Alexander Stewart | ||||||
|   |   |   | birt: 14 JAN 1814 plac: Forgan,Fife,Or Kilbucho,Peebles-shire,Scotland deat: 14 OCT 1895 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland | ||||||
|   |   |   | David Stewart |   | |||||
|   |   |   | birt: 22 MAY 1845 plac: Balmerino,Fife,Scotland deat: 7 NOV 1901 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||
|   |   |   |   | Isabella Taylor | |||||
|   |   |   | birt: 16 JUL 1824 plac: Dalmery,West Lothian,Scotland deat: 26 OCT 1900 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland | ||||||
|   |   | Isabella (Isobel) Taylor Stewart |   | ||||||
|   | birt: 31 MAY 1875 plac: Glasglow,Lanark,Scotland deat: 28 JUN 1939 plac: Orlando,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | |||||||
|   |   |   | John Smith | ||||||
|   |   |   | birt: Scotland | ||||||
|   |   | Margaret (Maggie) Smith |   | ||||||
|   | birt: 1852 Or 7 Jul 1855 plac: Cockpen,Midlothian,Scotland deat: 18 NOV 1921 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||||
|   |   | Mary Brodie Taylor | |||||||
|   | birt: 30 OCT 1831 plac: Jedburgh,Roxburgh,Scotland | ||||||||
|   | Stewart Hoyt Edwards |   | |||||||
| birt: 20 FEB 1937 plac: Orlando,Fl. deat: 20 FEB 1937 plac: Orlando,Fl. |   | ||||||||
|   |   | Jonathan G. Hoyt |(4322) | |||||||
|   |   | birt: 16 MAY 1822 plac: Meridian,Cayuga Co. NY deat: 29 OCT 1891 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | George Greenwood Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 16 APR 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 DEC 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Sabria Isadore Van Wie | ||||||
|   |   | birt: 8 FEB 1826 plac: Cayuga,Co.,NY deat: 27 NOV 1913 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | Hugh Percival Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 27 NOV 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 JAN 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles M. Gerould | |||||
|   |   |   |   | birt: 9 DEC 1822 plac: Towanda,Bradford,Pennsylvania deat: 20 MAR 1899 plac: Remus,Mecosta Co.,MI marr: 13 DEC 1848 marr: 15 FEB 1866 plac: Ionia Co.,MI | |||||
|   |   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould |   | |||||
|   |   | birt: 17 JUL 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 JAN 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Palmer | ||||||
|   |   | birt: 1 AUG 1820 deat: 1 AUG 1865 marr: 13 DEC 1848 | |||||||
|   | Ruth Gerald Hoyt |   | |||||||
| birt: 21 JUL 1901 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,MI deat: 17 FEB 1994 plac: Shippensburg,Cumberland O.,PA. marr: 28 MAR 1934 plac: Eustis,Florida |   | ||||||||
|   |   | Morris Hoag | |||||||
|   |   | birt: 27 APR 1810 plac: NY deat: 1871 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,NY | |||||||
|   |   | Lucius F. Hoag |   | ||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 JAN 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Lavinia (Lovinia J. or P.) Millard | ||||||
|   |   | birt: 1811 deat: 1878 | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Hoag |   | |||||||
| birt: 17 FEB 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 JUN 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||||
|   |   | Samuel S. Millard | |||||||
|   |   | birt: 27 SEP 1813 plac: Butternut,NY deat: 10 DEC 1857 plac: Butternut,NY marr: 10 JAN 1834 plac: Butt | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Millard |   | |||||||
| birt: 15 MAR 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: DEC 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||||
|   | Emily A. Donaldson | ||||||||
| birt: 2 AUG 1814 marr: 10 JAN 1834 plac: Butt |
< Benjamin Oliver III Fordham birt: < Andrew Edwards Fordham birt: |
  | ||||||||
|   | James Edwards | ||||||||
|   | birt: Abt 1821 plac: Angus,Forfar,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Edwards |   | |||||||
|   | marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||||
|   |   | Jane Sandilands | |||||||
|   | birt: Abt 1813 plac: Colinton,Midlothian,Scotland marr: 14 OCT 1844 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | William Graham Edwards|Sr. |   | |||||||
|   | birt: 29 NOV 1869 plac: Edinburgh,Ferfer,Scotland deat: 4 JUL 1934 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | |||||||
|   |   | Mary Jane Owens |   | ||||||
|   | birt: N. Ireland marr: 1 FEB 1867 plac: Edinburg Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland | ||||||||
|   | James Stewart Edwards |   | |||||||
|   | birt: 8 MAR 1898 plac: Chicago,IL. deat: 19 MAR 1940 plac: Orlando,Orange Co.,Florida marr: marr: 28 MAR 1934 plac: Eustis,Florida |   | |||||||
|   |   |   | Alexander Stewart | ||||||
|   |   |   | birt: 14 JAN 1814 plac: Forgan,Fife,Or Kilbucho,Peebles-shire,Scotland deat: 14 OCT 1895 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland | ||||||
|   |   |   | David Stewart |   | |||||
|   |   |   | birt: 22 MAY 1845 plac: Balmerino,Fife,Scotland deat: 7 NOV 1901 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||
|   |   |   |   | Isabella Taylor | |||||
|   |   |   | birt: 16 JUL 1824 plac: Dalmery,West Lothian,Scotland deat: 26 OCT 1900 plac: Balmerino,Fife,Scotland marr: 29 MAR 1845 plac: Balmerico,Fife,Scotland | ||||||
|   |   | Isabella (Isobel) Taylor Stewart |   | ||||||
|   | birt: 31 MAY 1875 plac: Glasglow,Lanark,Scotland deat: 28 JUN 1939 plac: Orlando,Orange Co.,FL marr: 27 APR 1897 plac: Chicago,Cook Co.,IL |   | |||||||
|   |   |   | John Smith | ||||||
|   |   |   | birt: Scotland | ||||||
|   |   | Margaret (Maggie) Smith |   | ||||||
|   | birt: 1852 Or 7 Jul 1855 plac: Cockpen,Midlothian,Scotland deat: 18 NOV 1921 plac: Apopka,Orange Co.,FL marr: 3 MAR 1871 plac: Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland |   | |||||||
|   |   | Mary Brodie Taylor | |||||||
|   | birt: 30 OCT 1831 plac: Jedburgh,Roxburgh,Scotland | ||||||||
|   | Ruth Ann Edwards |   | |||||||
| birt: Leonard A. Dorsey marr: William Warner Anderson marr: Benjamin Oliver , Jr. Fordham marr: |   | ||||||||
|   |   | Jonathan G. Hoyt |(4322) | |||||||
|   |   | birt: 16 MAY 1822 plac: Meridian,Cayuga Co. NY deat: 29 OCT 1891 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | George Greenwood Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 16 APR 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 DEC 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Sabria Isadore Van Wie | ||||||
|   |   | birt: 8 FEB 1826 plac: Cayuga,Co.,NY deat: 27 NOV 1913 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | Hugh Percival Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 27 NOV 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 JAN 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles M. Gerould | |||||
|   |   |   |   | birt: 9 DEC 1822 plac: Towanda,Bradford,Pennsylvania deat: 20 MAR 1899 plac: Remus,Mecosta Co.,MI marr: 13 DEC 1848 marr: 15 FEB 1866 plac: Ionia Co.,MI | |||||
|   |   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould |   | |||||
|   |   | birt: 17 JUL 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 JAN 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Palmer | ||||||
|   |   | birt: 1 AUG 1820 deat: 1 AUG 1865 marr: 13 DEC 1848 | |||||||
|   | Ruth Gerald Hoyt |   | |||||||
| birt: 21 JUL 1901 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,MI deat: 17 FEB 1994 plac: Shippensburg,Cumberland O.,PA. marr: 28 MAR 1934 plac: Eustis,Florida |   | ||||||||
|   |   | Morris Hoag | |||||||
|   |   | birt: 27 APR 1810 plac: NY deat: 1871 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,NY | |||||||
|   |   | Lucius F. Hoag |   | ||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 JAN 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Lavinia (Lovinia J. or P.) Millard | ||||||
|   |   | birt: 1811 deat: 1878 | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Hoag |   | |||||||
| birt: 17 FEB 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 JUN 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||||
|   |   | Samuel S. Millard | |||||||
|   |   | birt: 27 SEP 1813 plac: Butternut,NY deat: 10 DEC 1857 plac: Butternut,NY marr: 10 JAN 1834 plac: Butt | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Millard |   | |||||||
| birt: 15 MAR 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: DEC 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||||
|   | Emily A. Donaldson | ||||||||
| birt: 2 AUG 1814 marr: 10 JAN 1834 plac: Butt |
< Scott VerBryck Kissinger birt: < Lisa Katherine Kissinger birt: |
  | ||||||||
|   | Abraham Alberto VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 1846/1847 plac: NY deat: 1917 |   | |||||||
|   |   | Samanta | |||||||
|   | birt: 1828 plac: NY | ||||||||
|   | James Leslie, (T) VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 1871/1872 plac: Appleton,Wisconsin deat: OCT 1926 |   | |||||||
|   |   | Nellie Wilsey |   | ||||||
|   | birt: 1853/1854 plac: NY deat: 1917 | ||||||||
|   | Lawence A. (Lorenz Alberto), Story VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 15 DEC 1901 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 plac: Greenwich,Fairfield County,Connecticut marr: 27 MAR 1927 plac: South Bend,Ind. marr: |   | |||||||
|   |   |   | Christian Wilhelm Carstens | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | August Lorenz Carstens |   | |||||
|   |   |   | birt: 7 JUN 1847 plac: Bokelsess,Schleswig-Holstein,Preussen,Germany deat: 16 OCT 1935 marr: 16 APR 1870 plac: Fond Du Lac,Wisconsin |   | |||||
|   |   |   |   | Charlotte Elizabeth Koepke | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Lola Grace Carstens |   | ||||||
|   | birt: 29 NOV 1875 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 |   | |||||||
|   |   |   | Daniel Dennis Treleven | ||||||
|   |   |   | birt: 21 SEP 1818 plac: Whitestone,Cornwall,England deat: 8 APR 1897 marr: 3 FEB 1848 plac: Fond Du Lac County,Wisconsin marr: 9 JAN 1866 plac: Fond Du Lac County,Wisconsin | ||||||
|   |   | Julia A. Treleven |   | ||||||
|   | birt: 24 MAY 1851 plac: Fond Du Lac Co.,Wisc. deat: 20 SEP 1944 marr: 16 APR 1870 plac: Fond Du Lac,Wisconsin |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Shuttleworth | |||||||
|   | birt: 1832 plac: Mansfield,Nottingham,England deat: 1863 marr: 3 FEB 1848 plac: Fond Du Lac County,Wisconsin | ||||||||
|   | Joanne VerBryck |   | |||||||
| birt: Paul Bertram Kissinger marr: birt: 30 MAR 1931 plac: Staten Island,NY or Reading,Pa. deat: 15 MAY 2002 plac: Heathrow Airport,London,England |   | ||||||||
|   |   | Jonathan G. Hoyt |(4322) | |||||||
|   |   | birt: 16 MAY 1822 plac: Meridian,Cayuga Co. NY deat: 29 OCT 1891 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | George Greenwood Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 16 APR 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 DEC 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Sabria Isadore Van Wie | ||||||
|   |   | birt: 8 FEB 1826 plac: Cayuga,Co.,NY deat: 27 NOV 1913 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 JUL 1844 plac: Cayuga Co,NY | |||||||
|   |   | Hugh Percival Hoyt |   | ||||||
|   |   | birt: 27 NOV 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 JAN 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles M. Gerould | |||||
|   |   |   |   | birt: 9 DEC 1822 plac: Towanda,Bradford,Pennsylvania deat: 20 MAR 1899 plac: Remus,Mecosta Co.,MI marr: 13 DEC 1848 marr: 15 FEB 1866 plac: Ionia Co.,MI | |||||
|   |   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould |   | |||||
|   |   | birt: 17 JUL 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 JAN 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Palmer | ||||||
|   |   | birt: 1 AUG 1820 deat: 1 AUG 1865 marr: 13 DEC 1848 | |||||||
|   | Ada Francis Hoyt |   | |||||||
| birt: 26 APR 1904 plac: Deerfield,Lenawee Co.,MI deat: 24 OCT 1998 plac: Greencastle,Putnam Co.,IN marr: 27 MAR 1927 plac: South Bend,Ind. |   | ||||||||
|   |   | Morris Hoag | |||||||
|   |   | birt: 27 APR 1810 plac: NY deat: 1871 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,NY | |||||||
|   |   | Lucius F. Hoag |   | ||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 JAN 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||
|   |   |   | Lavinia (Lovinia J. or P.) Millard | ||||||
|   |   | birt: 1811 deat: 1878 | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Hoag |   | |||||||
| birt: 17 FEB 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 JUN 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | ||||||||
|   |   | Samuel S. Millard | |||||||
|   |   | birt: 27 SEP 1813 plac: Butternut,NY deat: 10 DEC 1857 plac: Butternut,NY marr: 10 JAN 1834 plac: Butt | |||||||
|   | Katherine Elizabeth Millard |   | |||||||
| birt: 15 MAR 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: DEC 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. |   | ||||||||
|   | Emily A. Donaldson | ||||||||
| birt: 2 AUG 1814 marr: 10 JAN 1834 plac: Butt |
< Scott VerBryck Kissinger birt: < Lisa Katherine Kissinger birt: |
  | ||||||
|   | Paul Bertram Kissinger |   | |||||
| birt: 30 MAR 1931 plac: Staten Island,NY or Reading,Pa. deat: 15 MAY 2002 plac: Heathrow Airport,London,England Joanne VerBryck marr: birt: |
< Mark Steven VerBryck birt: < Karen Elayne VerBryck birt: |
  | ||||||
|   | Marian Jean Wagner |   | |||||
|
Hugh Bradley VerBryck marr: birt: 15 JAN 1929 plac: Fond Du Lac,Wisconsin deat: 8 MAY 1999 plac: Winnetka,IL. |
Ryan Alexander VerBryck birt: |
  | ||||||||
|   | Abraham Alberto VerBryck | ||||||||
|   | birt: 1846/1847 plac: NY deat: 1917 | ||||||||
|   | James Leslie, (T) VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 1871/1872 plac: Appleton,Wisconsin deat: OCT 1926 |   | |||||||
|   |   | Nellie Wilsey | |||||||
|   | birt: 1853/1854 plac: NY deat: 1917 | ||||||||
|   | Lawence A. (Lorenz Alberto), Story VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 15 DEC 1901 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 plac: Greenwich,Fairfield County,Connecticut marr: 27 MAR 1927 plac: South Bend,Ind. marr: |   | |||||||
|   |   |   | August Lorenz Carstens | ||||||
|   |   |   | birt: 7 JUN 1847 plac: Bokelsess,Schleswig-Holstein,Preussen,Germany deat: 16 OCT 1935 marr: 16 APR 1870 plac: Fond Du Lac,Wisconsin | ||||||
|   |   | Lola Grace Carstens |   | ||||||
|   | birt: 29 NOV 1875 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 |   | |||||||
|   |   | Julia A. Treleven | |||||||
|   | birt: 24 MAY 1851 plac: Fond Du Lac Co.,Wisc. deat: 20 SEP 1944 marr: 16 APR 1870 plac: Fond Du Lac,Wisconsin | ||||||||
|   | Hugh Bradley VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 15 JAN 1929 plac: Fond Du Lac,Wisconsin deat: 8 MAY 1999 plac: Winnetka,IL. marr: |   | |||||||
|   |   |   | George Greenwood Hoyt | ||||||
|   |   |   | birt: 16 APR 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 DEC 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||
|   |   |   | Hugh Percival Hoyt |   | |||||
|   |   |   | birt: 27 NOV 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 JAN 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||
|   |   |   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould | |||||
|   |   |   | birt: 17 JUL 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 JAN 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 MAY 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||
|   |   | Ada Francis Hoyt |   | ||||||
|   | birt: 26 APR 1904 plac: Deerfield,Lenawee Co.,MI deat: 24 OCT 1998 plac: Greencastle,Putnam Co.,IN marr: 27 MAR 1927 plac: South Bend,Ind. |   | |||||||
|   |   |   | Lucius F. Hoag | ||||||
|   |   |   | birt: 30 SEP 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 JAN 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Hoag |   | ||||||
|   | birt: 17 FEB 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 JUN 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 NOV 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Millard | |||||||
|   | birt: 15 MAR 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: DEC 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: JUN 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||||
|   | Mark Steven VerBryck |   | |||||||
| birt: Diane ? marr: |   | ||||||||
|   | Marian Jean Wagner |   | |||||||
| marr: |
Ellen Reed Heuer birt: Peter VerBryck Heuer birt: Steven VerBryck Heuer birt: |
  | ||||||||
|   | Abraham Alberto VerBryck | ||||||||
|   | birt: 1846/1847 plac: NY deat: 1917 | ||||||||
|   | James Leslie, (T) VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 1871/1872 plac: Appleton,Wisconsin deat: OCT 1926 |   | |||||||
|   |   | Nellie Wilsey | |||||||
|   | birt: 1853/1854 plac: NY deat: 1917 | ||||||||
|   | Lawence A. (Lorenz Alberto), Story VerBryck |   | |||||||
|   | birt: 15 DEC 1901 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 plac: Greenwich,Fairfield County,Connecticut marr: 27 MAR 1927 plac: South Bend,Ind. marr: |   | |||||||
|   |   |   | August Lorenz Carstens | ||||||
|   |   |   | birt: 7 JUN 1847 plac: Bokelsess,Schleswig-Holstein,Preussen,Germany deat: 16 OCT 1935 marr: 16 APR 1870 plac: Fond Du Lac,Wisconsin | ||||||
|   |   | Lola Grace Carstens |   | ||||||
|   | birt: 29 NOV 1875 plac: Fond Du Lac,Wisc. deat: 5 APR 1971 |   | |||||||
