|   | |||||||
|   | Cochran |   | |||||
|
Mary J. Rose marr: birt: 1849 |
Jenieve Geroy birt: deat: 24 Apr 1904 plac: Rose City,Ogemaw Co.,MI Neil W. Geroy birt: 1 Jun 1907 deat: 29 Oct 1987 plac: Cheboygan,Cheboygan Co.,MI |
  | ||||||
|   | Stephen Geroy |   | |||||
|   | birt: Canada deat: Watertown,Jefferson,New York | ||||||
|   | William H. Geroy |   | |||||
|   | birt: 2 Oct 1840 plac: Watertown,Jefferson,New York deat: 5 Oct 1908 plac: Rose City,Ogemaw Co.,MI marr: |   | |||||
|   |   | Unknown |   | ||||
|   | birt: Canada | ||||||
|   | Judson Oliver (Judd) Geroy |   | |||||
| birt: 20 Mar 1877 deat: 8 Aug 1940 plac: Rose City,Ogemaw Co.,MI Margaret Eaden marr: |   | ||||||
|   |   | Patrick Conery |   | ||||
|   |   | birt: Ireland | |||||
|   | Julia Conery |   | |||||
| birt: 27 Nov 1840 plac: Ireland deat: 31 Dec 1915 plac: Rose City,Ogemaw Co.,MI marr: |
|   | |||||||||
|   | William (Wilhelm Roos) Rose|William |   | |||||||
|   | birt: 15 Sep 1738 plac: Hesse Cassel,Germany deat: 25 Apr 1819 plac: Colchester,Delaware,NY marr: 30 Oct 1760 plac: Schoharie,Albany Co.,NY | ||||||||
|   | John Rose|Johannes, Johanis |   | |||||||
|   | birt: 20 Sep 1772 plac: Schoharie,Albany,New York deat: 11 Mar 1833 plac: Rockland,Sullivan,New York marr: 12 Nov 1798 plac: Delaware,NY |   | |||||||
|   |   |   | James Schoolcraft | ||||||
|   |   |   | birt: 27 Jun 1688 plac: Lancaster,Lancashire,England marr: 1727 marr: ABT 1718 plac: Schoharie County,NY marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Schoolcraft |   | ||||||
|   | birt: 25 Dec 1738 plac: Schoharie,Albany Co.,NY deat: 11 Mar 1822 plac: Chenango,Broom,NY marr: 30 Oct 1760 plac: Schoharie,Albany Co.,NY |   | |||||||
|   |   | Anna Christina Cammer | |||||||
|   | marr: 1727 | ||||||||
|   | Lawrence Rose |   | |||||||
|   | birt: 20 Mar 1801 plac: Masonville,Delaware Co.,NY deat: 1890 plac: Neversink,Sullivan Co.,NY marr: 9 Apr 1824 plac: Rockland,Sullivan Co.,NY |   | |||||||
|   |   |   | Roswell Crippen |   | |||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   | Rhoda Crippen |   | ||||||
|   | birt: 1781 plac: Alford,Berkshire,Massachusetts deat: AFT 1834 plac: Alford,Berkshire,Massachusetts marr: 12 Nov 1798 plac: Delaware,NY |   | |||||||
|   |   | Sarah Griffis |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Jane Rose |   | |||||||
| birt: 19 Dec 1826 |   | ||||||||
|   | Lucy Moody |   | |||||||
| marr: 9 Apr 1824 plac: Rockland,Sullivan Co.,NY |
|   | |||||||||
|   | William (Wilhelm Roos) Rose|William |   | |||||||
|   | birt: 15 Sep 1738 plac: Hesse Cassel,Germany deat: 25 Apr 1819 plac: Colchester,Delaware,NY marr: 30 Oct 1760 plac: Schoharie,Albany Co.,NY | ||||||||
|   | John Rose|Johannes, Johanis |   | |||||||
|   | birt: 20 Sep 1772 plac: Schoharie,Albany,New York deat: 11 Mar 1833 plac: Rockland,Sullivan,New York marr: 12 Nov 1798 plac: Delaware,NY |   | |||||||
|   |   |   | James Schoolcraft | ||||||
|   |   |   | birt: 27 Jun 1688 plac: Lancaster,Lancashire,England marr: 1727 marr: ABT 1718 plac: Schoharie County,NY marr: | ||||||
|   |   | Elizabeth Schoolcraft |   | ||||||
|   | birt: 25 Dec 1738 plac: Schoharie,Albany Co.,NY deat: 11 Mar 1822 plac: Chenango,Broom,NY marr: 30 Oct 1760 plac: Schoharie,Albany Co.,NY |   | |||||||
|   |   | Anna Christina Cammer | |||||||
|   | marr: 1727 | ||||||||
|   | Lawrence Rose |   | |||||||
|   | birt: 20 Mar 1801 plac: Masonville,Delaware Co.,NY deat: 1890 plac: Neversink,Sullivan Co.,NY marr: 9 Apr 1824 plac: Rockland,Sullivan Co.,NY |   | |||||||
|   |   |   | Roswell Crippen |   | |||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   | Rhoda Crippen |   | ||||||
|   | birt: 1781 plac: Alford,Berkshire,Massachusetts deat: AFT 1834 plac: Alford,Berkshire,Massachusetts marr: 12 Nov 1798 plac: Delaware,NY |   | |||||||
|   |   | Sarah Griffis |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | William Rose |   | |||||||
| birt: 7 Feb 1825 |   | ||||||||
|   | Lucy Moody |   | |||||||
| marr: 9 Apr 1824 plac: Rockland,Sullivan Co.,NY |
< Jason Christopher Hoyt birt: < Justin Eugene Hoyt birt: < Joshua Paul Hoyt birt: |
  | ||||||||
|   | Elijah Janes Stone | ||||||||
|   | birt: 26 Apr 1813 plac: Cornwall,Vt. deat: 20 Jun 1887 plac: Duplain,Mi. marr: 20 Oct 1833 | ||||||||
|   | Jesse Eugene Stone |   | |||||||
|   | birt: 13 Jul 1842 plac: Duplain,Clinton Co.,MI. deat: 20 Feb 1910 plac: St. Johns,MI. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Laura Angelia Watkins | |||||||
|   | birt: 28 Jul 1818 plac: Batavia,NY deat: 28 Nov 1879 plac: Duplain,MI. marr: 20 Oct 1833 | ||||||||
|   | Frank Eugene , Sr. Stone |   | |||||||
|   | birt: 12 Mar 1876 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. deat: 25 Feb 1934 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 12 Sep 1905 marr: 12 Sep 1905 |   | |||||||
|   |   |   | Charles Van Tine | ||||||
|   |   |   | marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,MI | ||||||
|   |   | Antoinette (Nettie Emma) Van Tine |   | ||||||
|   | birt: 12 Nov 1846 plac: Atlas,Genesee Co.,Mi. deat: Apr 1923 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Abigail Brown | |||||||
|   | marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,MI | ||||||||
|   | Frank Eugene , Jr. Stone |   | |||||||
|   | birt: 14 Jun 1909 plac: St. Johns,Mi. deat: 17 Mar 1966 plac: St. Johns,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Houston D. McCabe |   | |||||
|   |   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | ||||||
|   |   | Helen Ester McCabe |   | ||||||
|   | birt: 29 Jul 1883 plac: St. Johns,Clinton Co.,MI deat: 7 Jul 1954 plac: St. John's,Clinton Co.,MI. marr: 12 Sep 1905 |   | |||||||
|   |   | Helen L. Hicks |   | ||||||
|   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | ||||||||
|   | Ann Louise Stone |   | |||||||
| birt: John Edward Hoyt marr: |   | ||||||||
|   |   | Peter Trierweiler |   | ||||||
|   |   | birt: 1 Sep 1869 deat: 12 Dec 1943 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI | |||||||
|   | Mary Emma Trierweiler |   | |||||||
| birt: 17 Jul 1907 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI deat: Dec 1980 plac: St. John's,Clinton Co.,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||||
|   | Elizabeth Rademacher |   | |||||||
| deat: Westphalia,Clinton Co.,MI |
|   | |||||||||
|   | George Greenwood Hoyt | ||||||||
|   | birt: 16 Apr 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 Dec 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Hugh Percival Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 27 Nov 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 Jan 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould | |||||||
|   | birt: 17 Jul 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 Jan 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Paul Millard Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 1 Aug 1900 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,Mi deat: 6 Aug 1975 plac: Saline Hospital,Saline,Washtenaw Co.,MI|Cerebral Vascular Accident (Stroke), & Arteriosclerosis marr: 27 Dec 1920 plac: Detroit,Wayne Co.,MI. marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Lucius F. Hoag | ||||||
|   |   |   | birt: 30 Sep 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 Jan 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Hoag |   | ||||||
|   | birt: 17 Feb 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 Jun 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Millard | |||||||
|   | birt: 15 Mar 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: Dec 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||||
|   | John Edward Hoyt |   | |||||||
|   | marr: marr: marr: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Elmer Mericle | ||||||
|   |   |   | birt: 5 Sep 1866 plac: Van Wert,OH deat: 5 Aug 1942 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   |   | James Delfred Mericle |   | |||||
|   |   |   | birt: 26 Sep 1890 plac: Delphos,Allen Co.,OH deat: 29 Oct 1956 plac: Wauseon (Hospital),Oh. marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||
|   |   |   |   | Charlotte Ann Belt | |||||
|   |   |   | birt: 10 Oct 1870 deat: 5 Oct 1962 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Charlotte Pauline Mericle |   | ||||||
|   | birt: 15 May 1911 plac: Van Wert,Van Wert Co,OH deat: 22 Apr 1978 plac: Jamaica,Fairfield Medical Center,Montego Bay|Gastric & Intestinal carcinoma marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Daniel Henry Spillman, Spilman | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Nov 1865 plac: Van Wert,Van Wert Co.,Ohio deat: 20 Apr 1929 plac: Lima Hospital,Lima,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Cora Anne (Mary) Spillman |   | ||||||
|   | birt: 25 Feb 1891 plac: Van Wert Co.,Van Wert Co.,Ohio deat: 3 Dec 1976 plac: Eventide Nursing Home,Durango,AZ marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||||
|   |   | Pauline (Pollie) Elaine Miller | |||||||
|   | birt: 1872 plac: Jackson,Putnam Co.,Ohio deat: ABT 1907 plac: Lima,Allen Co.,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||||
|   | Jason Christopher Hoyt |   | |||||||
| birt: Alix McTaminey marr: |   | ||||||||
|   |   | Jesse Eugene Stone | |||||||
|   |   | birt: 13 Jul 1842 plac: Duplain,Clinton Co.,MI. deat: 20 Feb 1910 plac: St. Johns,MI. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Sr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 12 Mar 1876 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. deat: 25 Feb 1934 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 12 Sep 1905 marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Antoinette (Nettie Emma) Van Tine | ||||||
|   |   | birt: 12 Nov 1846 plac: Atlas,Genesee Co.,Mi. deat: Apr 1923 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Jr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 14 Jun 1909 plac: St. Johns,Mi. deat: 17 Mar 1966 plac: St. Johns,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Houston D. McCabe | |||||
|   |   |   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||
|   |   |   | Helen Ester McCabe |   | |||||
|   |   | birt: 29 Jul 1883 plac: St. Johns,Clinton Co.,MI deat: 7 Jul 1954 plac: St. John's,Clinton Co.,MI. marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Helen L. Hicks | ||||||
|   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||||
|   | Ann Louise Stone |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   |   | Peter Trierweiler |   | ||||||
|   |   | birt: 1 Sep 1869 deat: 12 Dec 1943 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI | |||||||
|   | Mary Emma Trierweiler |   | |||||||
| birt: 17 Jul 1907 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI deat: Dec 1980 plac: St. John's,Clinton Co.,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||||
|   | Elizabeth Rademacher |   | |||||||
| deat: Westphalia,Clinton Co.,MI |
|   | |||||||||
|   | George Greenwood Hoyt | ||||||||
|   | birt: 16 Apr 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 Dec 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Hugh Percival Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 27 Nov 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 Jan 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould | |||||||
|   | birt: 17 Jul 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 Jan 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Paul Millard Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 1 Aug 1900 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,Mi deat: 6 Aug 1975 plac: Saline Hospital,Saline,Washtenaw Co.,MI|Cerebral Vascular Accident (Stroke), & Arteriosclerosis marr: 27 Dec 1920 plac: Detroit,Wayne Co.,MI. marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Lucius F. Hoag | ||||||
|   |   |   | birt: 30 Sep 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 Jan 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Hoag |   | ||||||
|   | birt: 17 Feb 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 Jun 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Millard | |||||||
|   | birt: 15 Mar 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: Dec 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||||
|   | John Edward Hoyt |   | |||||||
|   | marr: marr: marr: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Elmer Mericle | ||||||
|   |   |   | birt: 5 Sep 1866 plac: Van Wert,OH deat: 5 Aug 1942 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   |   | James Delfred Mericle |   | |||||
|   |   |   | birt: 26 Sep 1890 plac: Delphos,Allen Co.,OH deat: 29 Oct 1956 plac: Wauseon (Hospital),Oh. marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||
|   |   |   |   | Charlotte Ann Belt | |||||
|   |   |   | birt: 10 Oct 1870 deat: 5 Oct 1962 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Charlotte Pauline Mericle |   | ||||||
|   | birt: 15 May 1911 plac: Van Wert,Van Wert Co,OH deat: 22 Apr 1978 plac: Jamaica,Fairfield Medical Center,Montego Bay|Gastric & Intestinal carcinoma marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Daniel Henry Spillman, Spilman | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Nov 1865 plac: Van Wert,Van Wert Co.,Ohio deat: 20 Apr 1929 plac: Lima Hospital,Lima,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Cora Anne (Mary) Spillman |   | ||||||
|   | birt: 25 Feb 1891 plac: Van Wert Co.,Van Wert Co.,Ohio deat: 3 Dec 1976 plac: Eventide Nursing Home,Durango,AZ marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||||
|   |   | Pauline (Pollie) Elaine Miller | |||||||
|   | birt: 1872 plac: Jackson,Putnam Co.,Ohio deat: ABT 1907 plac: Lima,Allen Co.,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||||
|   | Justin Eugene Hoyt |   | |||||||
| birt: Catherine Unknown marr: |   | ||||||||
|   |   | Jesse Eugene Stone | |||||||
|   |   | birt: 13 Jul 1842 plac: Duplain,Clinton Co.,MI. deat: 20 Feb 1910 plac: St. Johns,MI. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Sr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 12 Mar 1876 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. deat: 25 Feb 1934 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 12 Sep 1905 marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Antoinette (Nettie Emma) Van Tine | ||||||
|   |   | birt: 12 Nov 1846 plac: Atlas,Genesee Co.,Mi. deat: Apr 1923 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Jr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 14 Jun 1909 plac: St. Johns,Mi. deat: 17 Mar 1966 plac: St. Johns,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Houston D. McCabe | |||||
|   |   |   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||
|   |   |   | Helen Ester McCabe |   | |||||
|   |   | birt: 29 Jul 1883 plac: St. Johns,Clinton Co.,MI deat: 7 Jul 1954 plac: St. John's,Clinton Co.,MI. marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Helen L. Hicks | ||||||
|   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||||
|   | Ann Louise Stone |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   |   | Peter Trierweiler |   | ||||||
|   |   | birt: 1 Sep 1869 deat: 12 Dec 1943 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI | |||||||
|   | Mary Emma Trierweiler |   | |||||||
| birt: 17 Jul 1907 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI deat: Dec 1980 plac: St. John's,Clinton Co.,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||||
|   | Elizabeth Rademacher |   | |||||||
| deat: Westphalia,Clinton Co.,MI |
|   | |||||||||
|   | George Greenwood Hoyt | ||||||||
|   | birt: 16 Apr 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 Dec 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Hugh Percival Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 27 Nov 1872 plac: Lyons,Muir,Ionia Co.,Mi. deat: 22 Jan 1953 plac: Eustis,Lake Co.,Fl. marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Adeline (Adelia) Gerould | |||||||
|   | birt: 17 Jul 1853 plac: Elmira,Chemung Co.,N.Y. deat: 20 Jan 1948 plac: Clinton,Mi. (Buried in Remus,Mi.) marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. | ||||||||
|   | Paul Millard Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 1 Aug 1900 plac: Remus,Wheatland Township,Mecosta Co.,Mi deat: 6 Aug 1975 plac: Saline Hospital,Saline,Washtenaw Co.,MI|Cerebral Vascular Accident (Stroke), & Arteriosclerosis marr: 27 Dec 1920 plac: Detroit,Wayne Co.,MI. marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Lucius F. Hoag | ||||||
|   |   |   | birt: 30 Sep 1848 plac: Otsego Co.,NY deat: 21 Jan 1928 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Hoag |   | ||||||
|   | birt: 17 Feb 1872 plac: Gilbertsville,Otsego Co.,Butternuts Township,NY deat: 10 Jun 1958 plac: 11:15 am,Herrick Memorial Hospital,Tecumseh,Mi.|Hemorrage of Peptic Ulcer, gastric marr: 23 Nov 1898 plac: Saginaw,Saginaw Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   | Katherine Elizabeth Millard | |||||||
|   | birt: 15 Mar 1848 plac: Butternut,Otsego Co.,NY deat: Dec 1924 plac: Clinton,Lenawee Co.,MI marr: Jun 1872 plac: Gillbertsville,NY--East Tawas,Mi. | ||||||||
|   | John Edward Hoyt |   | |||||||
|   | marr: marr: marr: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Elmer Mericle | ||||||
|   |   |   | birt: 5 Sep 1866 plac: Van Wert,OH deat: 5 Aug 1942 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   |   | James Delfred Mericle |   | |||||
|   |   |   | birt: 26 Sep 1890 plac: Delphos,Allen Co.,OH deat: 29 Oct 1956 plac: Wauseon (Hospital),Oh. marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||
|   |   |   |   | Charlotte Ann Belt | |||||
|   |   |   | birt: 10 Oct 1870 deat: 5 Oct 1962 marr: 1 Jan 1888 plac: Van Wert Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Charlotte Pauline Mericle |   | ||||||
|   | birt: 15 May 1911 plac: Van Wert,Van Wert Co,OH deat: 22 Apr 1978 plac: Jamaica,Fairfield Medical Center,Montego Bay|Gastric & Intestinal carcinoma marr: 27 Dec 1941 plac: Belleville,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Daniel Henry Spillman, Spilman | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Nov 1865 plac: Van Wert,Van Wert Co.,Ohio deat: 20 Apr 1929 plac: Lima Hospital,Lima,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||
|   |   | Cora Anne (Mary) Spillman |   | ||||||
|   | birt: 25 Feb 1891 plac: Van Wert Co.,Van Wert Co.,Ohio deat: 3 Dec 1976 plac: Eventide Nursing Home,Durango,AZ marr: 22 Apr 1910 plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH |   | |||||||
|   |   | Pauline (Pollie) Elaine Miller | |||||||
|   | birt: 1872 plac: Jackson,Putnam Co.,Ohio deat: ABT 1907 plac: Lima,Allen Co.,Ohio marr: 28 Jul 1887 plac: Paulding Co.,Ohio | ||||||||
|   | Joshua Paul Hoyt |   | |||||||
| birt: Shan Farrah Ablak marr: |   | ||||||||
|   |   | Jesse Eugene Stone | |||||||
|   |   | birt: 13 Jul 1842 plac: Duplain,Clinton Co.,MI. deat: 20 Feb 1910 plac: St. Johns,MI. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Sr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 12 Mar 1876 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. deat: 25 Feb 1934 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 12 Sep 1905 marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Antoinette (Nettie Emma) Van Tine | ||||||
|   |   | birt: 12 Nov 1846 plac: Atlas,Genesee Co.,Mi. deat: Apr 1923 plac: Duplain,Clinton Co.,Mi. marr: 29 Nov 1866 plac: Caledonia,Kent Co.,Mi. | |||||||
|   |   | Frank Eugene , Jr. Stone |   | ||||||
|   |   | birt: 14 Jun 1909 plac: St. Johns,Mi. deat: 17 Mar 1966 plac: St. Johns,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||
|   |   |   |   | Houston D. McCabe | |||||
|   |   |   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||
|   |   |   | Helen Ester McCabe |   | |||||
|   |   | birt: 29 Jul 1883 plac: St. Johns,Clinton Co.,MI deat: 7 Jul 1954 plac: St. John's,Clinton Co.,MI. marr: 12 Sep 1905 |   | ||||||
|   |   |   | Helen L. Hicks | ||||||
|   |   | marr: 12 Sep 1905 plac: St. Johns,MI | |||||||
|   | Ann Louise Stone |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   |   | Peter Trierweiler |   | ||||||
|   |   | birt: 1 Sep 1869 deat: 12 Dec 1943 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI | |||||||
|   | Mary Emma Trierweiler |   | |||||||
| birt: 17 Jul 1907 plac: Westphalia,Clinton Co.,MI deat: Dec 1980 plac: St. John's,Clinton Co.,Mi. marr: 3 Feb 1934 plac: Lansing,Mi. |   | ||||||||
|   | Elizabeth Rademacher |   | |||||||
| deat: Westphalia,Clinton Co.,MI |
< John Edward Hoyt birt: marr: marr: marr: marr: < Donald Eugene Hoyt birt: < Paul James Hoyt birt: < Judith Lynn Hoyt birt: < Anna (Betty) Jean Hoyt birt: < Katherine Jean Hoyt birt: |
  | ||||||||
|   | Timothy Hoyt (3341)|(3341) | ||||||||
|   | birt: 12 Jun 1770 plac: Ridgefield,Fairfield Co.,CT deat: 21 Jun 1862 plac: Muir-Lyons,Ionia Co.,MI marr: 12 Mar 1799 plac: Ridgefield,Fairfield Co.,CT | ||||||||
|   | Jonathan G. Hoyt (4322)|(4322) |   | |||||||
|   | birt: 16 May 1822 plac: Meridian,Cayuga Co. NY deat: 29 Oct 1891 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 Jul 1844 plac: Muir-Lyons,Ionia Co,MI |   | |||||||
|   |   | Dolly (Polly), Olmsted, Olmstead | |||||||
|   | birt: 12 Aug 1778 plac: Ridgefield,Fairfield Co.,CT deat: 16 Mar 1845 plac: Sennet,Cayuga Co,. NY marr: 12 Mar 1799 plac: Ridgefield,Fairfield Co.,CT | ||||||||
|   | George Greenwood Hoyt |   | |||||||
|   | birt: 16 Apr 1846 plac: Albany,Albany Co.,NY deat: 4 Dec 1922 plac: Remus,Wheatland Twnshp,Mecosta Co.,Mi. marr: 1 May 1870 plac: Muir,Ionia Co.,Mi. |   | |||||||
|   |   |   | Henry Van Wie | ||||||
|   |   |   | birt: 26 Nov 1797 plac: Gildersland,Albany,NY deat: 2 Apr 1876 plac: Cayuga,Co. Meridian Cemetary,Meridian,NY marr: ABT 1798 plac: Albany,Cayuga Co.,NY marr: 21 Nov 1850 plac: Cato,Cayuga Co.,NY | ||||||
|   |   | Sabria Isadore Van Wie |   | ||||||
|   | birt: 8 Feb 1826 plac: Cayuga,Co.,NY deat: 27 Nov 1913 plac: Spokane,Spokane Co.,WA marr: 25 Jul 1844 plac: Muir-Lyons,Ionia Co,MI |   | |||||||
|   |   | Lydia Conger | |||||||
|   | birt: 3 Mar 1802 plac: Cayuga Co.,Albany,NY deat: 1 Apr 1848 plac: Cayuga Co. Meridian Cemetary,Meridian,NY marr: ABT 1798 plac: Albany,Cayuga Co.,NY | ||||||||
